Chuva em 161 municípios anima paraibanos, mas o volume ainda é baixo
O último mês de janeiro foi marcado pelo registro de chuvas em 161 municípios da Paraíba dos quais 20 apresentaram índices pluviométricos acima de 100 milímetros, o que representa também a alegria de muitas pessoas que estavam sofrendo com a falta de água.
Essas chuvas banharam 72% do território paraibano, mas apesar de terem caído em mais da metade dos municípios do estado, 86,9% dos locais com incidência de chuvas obtiveram índices abaixo da média histórica prevista para essa época do ano.
Os dados são da Agência Executiva de Gestão das Águas (AESA) e mostram que dos 161 municípios da Paraíba onde as chuvas foram registradas, apenas 21 obtiveram índices pluviométricos acima da média histórica estimada para o mês de janeiro, de modo que 140 apresentaram índices abaixo do que era esperado, levando em consideração os números disponibilizados no site do órgão.
Segundo a meteorologista da AESA, Marle Bandeira, as chuvas registradas em janeiro desse ano ocorrem pela influência do fenômeno La Niña de intensidade fraca, que implica no resfriamento das águas do Oceano Pacífico, alterando um pouco as condições climáticas por induzir a um favorecimento da ocorrência de chuvas no semiárido do Nordeste.
“Janeiro não foi um mês chuvoso, com algumas regiões abaixo da média e outros pontos acima. Foi caracterizado por chuvas irregulares”, explicou a meteorologista, em entrevista à rádio Campina FM, ao fazer um panorama geral sobre as chuvas registradas no mês que passou.
O maior índice pluviométrico foi o do município de Itaporanga, no Sertão da Paraíba, que registrou 305,7 mm de chuvas, 222,7 mm a mais do que a média histórica para essa época do ano, que é de 83 mm. Apenas no dia 27 de janeiro a AESA registrou 212 mm de chuva.
Seguidos de Itaporanga, aparecem como locais que registraram as maiores precipitações de janeiro os municípios de Carrapateira (217 mm) e Cajazeirinhas (155 mm), no Sertão, Alhandra (150,9 mm) na Mata Paraibana, e Serraria (150,4 mm), no Agreste.
Os menores índices foram verificados em Arara (0,6 mm) e Barra de Santa Rosa (3,3 mm), no Agreste, Taperoá (3,3 mm), no Cariri, Boa Vista (4,6 mm), no Agreste, Uiraúna (5,0 mm) e São José do Brejo do Cruz (6,5), no Sertão.
Conforme a meteorologista Marley Bandeira, estamos em um período de pré-estação chuvosa e o cenário é animador, se comparado ao ano de 2017, quando estávamos sob a influência do El Niño, que é caracterizado pelo aquecimento anormal das águas superficiais do Oceano Pacífico Tropical e altera os regimes de chuva em regiões tropicais e de latitudes médias.
Confira a lista com os municípios paraibanos onde foram registradas chuvas no mês de janeiro de 2018:
Município | Volume Observado (mm) | Média histórica para o mês (mm) |
Agua Branca | 30,8 | 63,9 |
Aguiar | 63,0 | 101,0 |
Alagoa Grande | 45,7 | 60,5 |
Alagoa Nova | 69,2 | 72,6 |
Alagoinha | 80,2 | N.I |
Alcantil | 44,0 | N.I |
Alhandra | 150,9 | 65,9 |
Aparecida | 36,0 | 82,6 |
Arara | 0,6 | N.I |
Araruna | 47,2 | 48,8 |
Araçagi | 76,2 | 58,3 |
Areia | 65,7 | 67,0 |
Areia de Baraúnas | 73,2 | N.I |
Areial | 19,7 | N.I |
Assunção | 38,0 | N.I |
Bananeiras | 33,0 | 61,0 |
Barra de Santa Rosa | 3,3 | 12,5 |
Belém | 81,4 | N.I |
Belém do Brejo do Cruz | 58,3 | 60,7 |
Bernardino Batista | 63,5 | N.I |
Boa Ventura | 38,7 | 112,5 |
Boa Vista | 4,6 | 26,0 |
Bom Jesus | 77,7 | N.I |
Bom Sucesso | 63,6 | N.I |
Bonito de Santa Fé | 103,0 | 105,9 |
Boqueirão | 27,9 | 31,0 |
Borborema | 96,7 | N.I |
Brejo do Cruz | 51,2 | 72,5 |
Brejo dos Santos | 84,8 | N.I |
Cabaceiras | 30,7 | 15,6 |
Cabedelo | 74,0 | N.I |
Cachoeira dos Índios | 84,9 | N.I |
Cacimba de Areia | 52,0 | N.I |
Cacimba de Dentro | 24,4 | 30,5 |
Caiçara | 44,1 | 51,6 |
Cajazeiras | 52,0 | N.I |
Cajazeiras | 99,4 | 101,4 |
Cajazeirinhas | 155,0 | N.I |
Campina Grande | 64,0 | 38,3 |
Capim | 122,5 | N.I |
Carrapateira | 217,0 | N.I |
Catingueira | 62,0 | 84,7 |
Catolé do Rocha | 120,9 | 71,2 |
Conceição | 51,2 | 103,1 |
Condado | 133,0 | 71,4 |
Congo | 30,0 | 29,7 |
Coremas | 42,6 | 94,1 |
Coxixola | 13,0 | 39,6 |
Cruz do Espírito Santo | 111,1 | 84,0 |
Cubati | 23,5 | N.I |
Cuité | 32,3 | 53,6 |
Curral Velho | 149,0 | N.I |
Desterro | 60,4 | 35,4 |
Diamante | 59,4 | N.I |
Dona Inês | 56,3 | N.I |
Duas Estradas | 8,7 | N.I |
Emas | 77,3 | N.I |
Esperança | 40,2 | N.I |
Esperança | 16,6 | N.I |
Fagundes | 47,6 | 38,8 |
Guarabira | 71,7 | 65,0 |
Gurinhém | 48,2 | N.I |
Ibiara | 69,6 | 131,0 |
Igaracy | 91,0 | N.I |
Imaculada | 31,0 | 53,5 |
Ingá | 30,0 | 34,9 |
Itabaiana | 52,5 | 38,9 |
Itaporanga | 305,7 | 83,0 |
Itapororoca | 27,9 | N.I |
Jacaraú | 56,5 | 50,0 |
Jericó | 76,1 | 85,5 |
Joca Claudino | 49,4 | N.I |
João Pessoa | 89,1 | 80,1 |
Juarez Távora | 52,4 | N.I |
Juazeirinho | 34,3 | 34,5 |
Junco do Seridó | 25,7 | N.I |
Juru | 63,6 | 96,0 |
Lagoa | 93,0 | N.I |
Lagoa Seca | 92,3 | N.I |
Logradouro | 29,0 | N.I |
Malta | 46,4 | 66,4 |
Mamanguape | 80,7 | 77,0 |
Manaíra | 93,7 | 80,6 |
Mari | 134,8 | N.I |
Marizópolis | 64,3 | N.I |
Mataraca | 103,8 | 104,2 |
Mato Grosso | 60,7 | N.I |
Mogeiro | 23,0 | N.I |
Montadas | 21,9 | N.I |
Monte Horebe | 102,8 | N.I |
Monteiro | 73,0 | N.I |
Mãe D`Água | 12,8 | 68,6 |
Natuba | 31,5 | N.I |
Nazarezinho | 72,0 | 105,4 |
Nova Floresta | 35,3 | N.I |
Nova Palmeira | 14,6 | N.I |
Olho D`Água | 53,8 | 111,7 |
Olivedos | 19,6 | 28,1 |
Ouro Velho | 12,9 | N.I |
Parari | 11,2 | N.I |
Passagem | 10,8 | 70,4 |
Patos | 40,4 | N.I |
Paulista | 69,0 | N.I |
Pedra Branca | 55,0 | N.I |
Pedra Lavrada | 10,8 | 23,6 |
Piancó | 26,4 | 81,5 |
Pilões | 85,9 | N.I |
Pocinhos | 17,1 | 20,7 |
Pombal | 59,4 | 73,7 |
Poço Dantas | 15,0 | N.I |
Poço de José de Moura | 49,9 | N.I |
Princesa Isabel | 33,2 | 86,8 |
Puxinanã | 51,4 | N.I |
Quixaba | 34,1 | N.I |
Remígio | 39,5 | N.I |
Riacho dos Cavalos | 57,4 | 69,8 |
Rio Tinto | 123,9 | N.I |
Salgadinho | 9,4 | 32,1 |
Salgado de São Félix | 43,2 | N.I |
Santa Cruz | 76,5 | N.I |
Santa Helena | 111,2 | N.I |
Santa Inês | 64,2 | N.I |
Santa Luzia | 27,1 | 44,5 |
Santa Teresinha | 62,6 | 74,8 |
Santana de Mangueira | 91,3 | N.I |
Santana dos Garrotes | 54,0 | 84,0 |
Sapé | 31,8 | 48,9 |
Serra Branca | 6,8 | 32,1 |
Serra da Raiz | 61,0 | N.I |
Serra Grande | 138,3 | 100,8 |
Serra Redonda | 25,5 | N.I |
Serraria | 150,4 | 75,4 |
Sobrado | 62,5 | N.I |
Soledade | 16,9 | 23,0 |
Solânea | 23,2 | N.I |
Sousa | 7,5 | 88,5 |
Sousa | 62,4 | 96,0 |
São Bentinho | 68,4 | N.I |
São Bento | 43,1 | N.I |
São Domingos | 126,1 | N.I |
São Domingos do Cariri | 46,3 | N.I |
São Francisco | 82,4 | 87,8 |
São José de Caiana | 15,0 | N.I |
São José de Espinharas | 74,6 | 83,2 |
São José de Piranhas | 136,8 | 123,2 |
São José de Princesa | 36,1 | N.I |
São José do Bonfim | 37,7 | N.I |
São José do Brejo do Cruz | 6,5 | N.I |
São José do Brejo do Cruz | 81,8 | N.I |
São José do Sabugi | 130,9 | N.I |
São José dos Cordeiros | 8,7 | 23,6 |
São José dos Ramos | 84,1 | N.I |
São João do Cariri | 11,8 | 25,8 |
São João do Tigre | 9,5 | 36,0 |
São Mamede | 31,0 | 68,5 |
São Sebastião do Umbuzeiro | 18,0 | 55,8 |
Taperoá | 3,3 | 34,1 |
Tavares | 66,8 | N.I |
Teixeira | 58,6 | 66,9 |
Triunfo | 89,6 | N.I |
Uiraúna | 5,0 | 90,2 |
Vieirópolis | 27,8 | N.I |
Vista Serrana | 79,2 | 41,4 |
Várzea | 17,3 | N.I |
Zabelê | 15,0 | N.I |
Eitaa coisa boa…deus é bom
Boa informação, difícil a situação.
Não é possível comentar.