Pular para o conteúdo

Blog do Vavá da Luz

Paraíba deve receber R$ 37,7 milhões pela Lei Aldir Blanc para auxílio aos artistas, diz CNM, veja quanto cada município vai receber


Senado aprova em sessão virtual auxílio financeiro para a cultura durante pandemia — Foto: Agência Senado

Senado aprova em sessão virtual auxílio financeiro para a cultura durante pandemia — Foto: Agência Senado

A Paraíba deve receber um valor estimado de R$ 37,7 milhões provenientes da nova lei federal batizada Aldir Blanc de auxílio financeiro aos artistas informais do país durante o período de pandemia do novo coronavírus. O cálculo foi feito pela Confederação Nacional dos Municípios. João Pessoa, com uma estimativa de R$ 5,6 milhões, e Campina Grande, com R$ 2,6 milhões, são as cidades que mais devem receber recursos federais com a nova lei federal.

 

Veja a lista das cidades que mais vão receber recursos

  • João Pessoa: R$ 5.651.121,89
  • Campina Grande: R$ 2.621.695,05
  • Santa Rita: R$ 934.076,67
  • Patos: R$ 751.475,54
  • Bayeux: R$ 681.673,12
  • Sousa: R$ 499.321,99
  • Cabedelo: R$ 489.570,61
  • Cajazeiras: R$ 456.782,42
  • Guarabira: R$ 430.170,44
  • Sapé: 394.727,45

Click no Link abaixo e veja quanto vão receber os municípios de todo Brasil

http://Confederação Nacional dos Municípios.

Água Branca/PB PB 34.283,09 58.428,40 92.711,49
Aguiar/PB PB 25.712,32 32.200,13 57.912,45
Alagoa Grande/PB PB 59.995,41 162.690,61 222.686,02
Alagoa Nova/PB PB 51.424,64 119.032,02 170.456,66
Alagoinha/PB PB 42.853,86 82.721,23 125.575,10
Alcantil/PB PB 25.712,32 31.355,17 57.067,48
Algodão de Jandaíra/PB PB 25.712,32 14.655,63 40.367,95
Alhandra/PB PB 51.424,64 111.832,67 163.257,30
Amparo/PB PB 25.712,32 12.777,29 38.489,61
Aparecida/PB PB 25.712,32 47.655,06 73.367,38
Araçagi/PB PB 51.424,64 96.982,92 148.407,56
Arara/PB PB 34.283,09 76.903,51 111.186,60
Araruna/PB PB 51.424,64 115.966,16 167.390,79
Areia de Baraúnas/PB PB 25.712,32 12.149,27 37.861,59
Areia/PB PB 51.424,64 130.279,23 181.703,87
Areial/PB PB 25.712,32 39.953,29 65.665,61
Aroeiras/PB PB 51.424,64 109.349,15 160.773,78
Assunção/PB PB 25.712,32 22.779,88 48.492,20
Baía da Traição/PB PB 25.712,32 51.343,23 77.055,55
Bananeiras/PB PB 51.424,64 121.709,66 173.134,29
Baraúna/PB PB 25.712,32 27.929,62 53.641,94
Barra de Santa Rosa/PB PB 42.853,86 87.831,01 130.684,87
Barra de Santana/PB PB 25.712,32 47.723,57 73.435,89
Barra de São Miguel/PB PB 25.712,32 34.461,00 60.173,31
Bayeux/PB PB 128.561,59 553.111,53 681.673,12
Belém do Brejo do Cruz/PB PB 25.712,32 41.917,27 67.629,59
Belém/PB PB 51.424,64 100.916,59 152.341,23
Bernardino Batista/PB PB 25.712,32 19.988,06 45.700,38
Boa Ventura/PB PB 25.712,32 30.635,80 56.348,12
Boa Vista/PB PB 25.712,32 40.255,88 65.968,20
Bom Jesus/PB PB 25.712,32 14.621,37 40.333,69
Bom Sucesso/PB PB 25.712,32 28.403,49 54.115,81
Bonito de Santa Fé/PB PB 34.283,09 68.037,06 102.320,15
Boqueirão/PB PB 51.424,64 101.647,38 153.072,01
Borborema/PB PB 25.712,32 30.047,75 55.760,07
Brejo do Cruz/PB PB 42.853,86 80.625,94 123.479,80
Brejo dos Santos/PB PB 25.712,32 36.818,91 62.531,23
Caaporã/PB PB 51.424,64 124.621,37 176.046,01
Municípios UF
I) – 20% (vinte por
cento) de acordo com
os critérios de rateio do
Fundo de Participação
dos Municípios (FPM)
II) – 80% (oitenta
por cento) de acordo
com a população
Total
Lei Aldir Blanc – R$ 1,5 bilhão para Municípios
socorrerem Setor Cultural
Cabaceiras/PB PB 25.712,32 32.034,57 57.746,88
Cabedelo/PB PB 102.849,27 386.721,33 489.570,61
Cachoeira dos Índios/PB PB 34.283,09 58.485,49 92.768,58
Cacimba de Areia/PB PB 25.712,32 21.021,44 46.733,75
Cacimba de Dentro/PB PB 51.424,64 98.124,77 149.549,41
Cacimbas/PB PB 25.712,32 40.952,41 66.664,72
Caiçara/PB PB 25.712,32 41.112,26 66.824,58
Cajazeiras/PB PB 102.849,27 353.933,15 456.782,42
Cajazeirinhas/PB PB 25.712,32 18.229,62 43.941,93
Caldas Brandão/PB PB 25.712,32 34.335,39 60.047,71
Camalaú/PB PB 25.712,32 34.329,68 60.042,00
Campina Grande/PB PB 282.440,90 2.339.254,15 2.621.695,05
Capim/PB PB 25.712,32 37.241,40 62.953,71
Caraúbas/PB PB 25.712,32 23.761,87 49.474,19
Carrapateira/PB PB 25.712,32 15.180,88 40.893,20
Casserengue/PB PB 25.712,32 42.636,63 68.348,95
Catingueira/PB PB 25.712,32 28.157,99 53.870,31
Catolé do Rocha/PB PB 59.995,41 174.394,56 234.389,97
Caturité/PB PB 25.712,32 27.701,25 53.413,57
Conceição/PB PB 51.424,64 108.372,86 159.797,50
Condado/PB PB 25.712,32 37.989,31 63.701,63
Conde/PB PB 59.995,41 140.847,04 200.842,45
Congo/PB PB 25.712,32 27.324,44 53.036,76
Coremas/PB PB 42.853,86 88.179,27 131.033,13
Coxixola/PB PB 25.712,32 10.967,46 36.679,78
Cruz do Espírito Santo/PB PB 51.424,64 98.878,39 150.303,03
Cubati/PB PB 25.712,32 44.514,97 70.227,29
Cuité de Mamanguape/PB PB 25.712,32 36.270,83 61.983,14
Cuité/PB PB 51.424,64 116.114,60 167.539,24
Cuitegi/PB PB 25.712,32 38.839,99 64.552,30
Curral de Cima/PB PB 25.712,32 29.842,22 55.554,54
Curral Velho/PB PB 25.712,32 14.364,46 40.076,78
Damião/PB PB 25.712,32 30.430,27 56.142,59
Desterro/PB PB 25.712,32 47.369,60 73.081,91
Diamante/PB PB 25.712,32 37.406,97 63.119,28
Dona Inês/PB PB 34.283,09 59.678,72 93.961,82
Duas Estradas/PB PB 25.712,32 20.530,44 46.242,76
Emas/PB PB 25.712,32 20.107,96 45.820,27
Esperança/PB PB 68.566,18 188.445,01 257.011,19
Fagundes/PB PB 34.283,09 64.246,12 98.529,21
Municípios UF
I) – 20% (vinte por
cento) de acordo com
os critérios de rateio do
Fundo de Participação
dos Municípios (FPM)
II) – 80% (oitenta
por cento) de acordo
com a população
Total
Lei Aldir Blanc – R$ 1,5 bilhão para Municípios
socorrerem Setor Cultural
Frei Martinho/PB PB 25.712,32 17.064,93 42.777,25
Gado Bravo/PB PB 25.712,32 47.478,07 73.190,39
Guarabira/PB PB 94.278,50 335.891,94 430.170,44
Gurinhém/PB PB 42.853,86 80.665,90 123.519,77
Gurjão/PB PB 25.712,32 19.571,29 45.283,61
Ibiara/PB PB 25.712,32 33.850,11 59.562,42
Igaracy/PB PB 25.712,32 34.923,44 60.635,76
Imaculada/PB PB 34.283,09 67.477,55 101.760,64
Ingá/PB PB 51.424,64 103.354,44 154.779,08
Itabaiana/PB PB 59.995,41 139.745,16 199.740,57
Itaporanga/PB PB 59.995,41 140.972,65 200.968,06
Itapororoca/PB PB 51.424,64 106.557,33 157.981,96
Itatuba/PB PB 34.283,09 62.584,73 96.867,82
Jacaraú/PB PB 42.853,86 82.390,10 125.243,96
Jericó/PB PB 25.712,32 44.183,84 69.896,16
João Pessoa/PB PB 1.032.258,06 4.618.863,83 5.651.121,89
Joca Claudino/PB PB 25.712,32 15.049,57 40.761,88
Juarez Távora/PB PB 25.712,32 45.308,56 71.020,88
Juazeirinho/PB PB 51.424,64 103.742,67 155.167,30
Junco do Seridó/PB PB 25.712,32 40.821,09 66.533,41
Juripiranga/PB PB 34.283,09 61.408,63 95.691,72
Juru/PB PB 25.712,32 56.333,11 82.045,43
Lagoa de Dentro/PB PB 25.712,32 44.069,65 69.781,97
Lagoa Seca/PB PB 59.995,41 157.021,33 217.016,74
Lagoa/PB PB 25.712,32 26.639,33 52.351,65
Lastro/PB PB 25.712,32 15.626,20 41.338,52
Livramento/PB PB 25.712,32 41.426,27 67.138,59
Logradouro/PB PB 25.712,32 24.732,44 50.444,76
Lucena/PB PB 34.283,09 74.676,91 108.960,00
Mãe d’Água/PB PB 25.712,32 22.888,36 48.600,68
Malta/PB PB 25.712,32 32.879,53 58.591,85
Mamanguape/PB PB 85.707,73 256.242,28 341.950,00
Manaíra/PB PB 34.283,09 62.544,77 96.827,86
Marcação/PB PB 25.712,32 48.859,71 74.572,03
Mari/PB PB 51.424,64 124.672,76 176.097,39
Marizópolis/PB PB 25.712,32 37.778,07 63.490,38
Massaranduba/PB PB 42.853,86 79.461,25 122.315,12
Mataraca/PB PB 25.712,32 48.151,76 73.864,08
Matinhas/PB PB 25.712,32 25.691,60 51.403,91
Mato Grosso/PB PB 25.712,32 16.602,48 42.314,80
Municípios UF
I) – 20% (vinte por
cento) de acordo com
os critérios de rateio do
Fundo de Participação
dos Municípios (FPM)
II) – 80% (oitenta
por cento) de acordo
com a população
Total
Lei Aldir Blanc – R$ 1,5 bilhão para Municípios
socorrerem Setor Cultural
Maturéia/PB PB 25.712,32 37.504,02 63.216,34
Mogeiro/PB PB 34.283,09 75.841,59 110.124,68
Montadas/PB PB 25.712,32 32.365,70 58.078,02
Monte Horebe/PB PB 25.712,32 27.495,72 53.208,04
Monteiro/PB PB 68.566,18 189.672,50 258.238,68
Mulungu/PB PB 25.712,32 56.532,93 82.245,25
Natuba/PB PB 34.283,09 59.684,43 93.967,52
Nazarezinho/PB PB 25.712,32 41.683,19 67.395,51
Nova Floresta/PB PB 34.283,09 60.734,93 95.018,03
Nova Olinda/PB PB 25.712,32 33.964,29 59.676,61
Nova Palmeira/PB PB 25.712,32 28.009,55 53.721,87
Olho d’Água/PB PB 25.712,32 37.258,52 62.970,84
Olivedos/PB PB 25.712,32 22.448,75 48.161,06
Ouro Velho/PB PB 25.712,32 17.350,39 43.062,71
Parari/PB PB 25.712,32 10.111,07 35.823,39
Passagem/PB PB 25.712,32 13.810,66 39.522,98
Patos/PB PB 137.132,36 614.343,17 751.475,54
Paulista/PB PB 34.283,09 70.492,03 104.775,12
Pedra Branca/PB PB 25.712,32 21.700,84 47.413,15
Pedra Lavrada/PB PB 25.712,32 44.777,60 70.489,92
Pedras de Fogo/PB PB 59.995,41 162.473,66 222.469,07
Pedro Régis/PB PB 25.712,32 34.763,59 60.475,90
Piancó/PB PB 42.853,86 91.776,09 134.629,96
Picuí/PB PB 51.424,64 106.779,99 158.204,62
Pilar/PB PB 34.283,09 68.037,06 102.320,15
Pilões/PB PB 25.712,32 37.880,83 63.593,15
Pilõezinhos/PB PB 25.712,32 28.409,20 54.121,51
Pirpirituba/PB PB 34.283,09 60.398,09 94.681,18
Pitimbu/PB PB 51.424,64 108.846,73 160.271,37
Pocinhos/PB PB 51.424,64 105.986,40 157.411,04
Poço Dantas/PB PB 25.712,32 22.197,54 47.909,86
Poço de José de Moura/PB PB 25.712,32 24.589,71 50.302,03
Pombal/PB PB 68.566,18 187.268,90 255.835,09
Prata/PB PB 25.712,32 24.030,21 49.742,52
Princesa Isabel/PB PB 51.424,64 133.282,30 184.706,93
Puxinanã/PB PB 42.853,86 78.102,45 120.956,32
Queimadas/PB PB 85.707,73 251.018,32 336.726,05
Quixabá/PB PB 25.712,32 11.167,28 36.879,60
Remígio/PB PB 51.424,64 112.021,07 163.445,71
Riachão do Bacamarte/PB PB 25.712,32 25.811,49 51.523,81
Municípios UF
I) – 20% (vinte por
cento) de acordo com
os critérios de rateio do
Fundo de Participação
dos Municípios (FPM)
II) – 80% (oitenta
por cento) de acordo
com a população
Total
Lei Aldir Blanc – R$ 1,5 bilhão para Municípios
socorrerem Setor Cultural
Riachão do Poço/PB PB 25.712,32 25.742,98 51.455,30
Riachão/PB PB 25.712,32 20.484,77 46.197,08
Riacho de Santo Antônio/PB PB 25.712,32 11.121,61 36.833,92
Riacho dos Cavalos/PB PB 25.712,32 48.677,01 74.389,33
Rio Tinto/PB PB 59.995,41 138.026,68 198.022,09
Salgadinho/PB PB 25.712,32 22.180,41 47.892,73
Salgado de São Félix/PB PB 34.283,09 69.310,22 103.593,31
Santa Cecília/PB PB 25.712,32 37.441,22 63.153,54
Santa Cruz/PB PB 25.712,32 37.583,95 63.296,27
Santa Helena/PB PB 25.712,32 33.621,74 59.334,05
Santa Inês/PB PB 25.712,32 20.524,73 46.237,05
Santa Luzia/PB PB 42.853,86 87.819,59 130.673,45
Santa Rita/PB PB 154.273,91 779.802,77 934.076,67
Santa Teresinha/PB PB 25.712,32 26.108,37 51.820,69
Santana de Mangueira/PB PB 25.712,32 29.471,12 55.183,43
Santana dos Garrotes/PB PB 25.712,32 40.141,69 65.854,01
Santo André/PB PB 25.712,32 14.393,00 40.105,32
São Bentinho/PB PB 25.712,32 25.857,16 51.569,48
São Bento/PB PB 68.566,18 194.291,27 262.857,46
São Domingos de Pombal/PB PB 25.712,32 17.544,51 43.256,82
São Domingos do Cariri/PB PB 25.712,32 14.929,67 40.641,99
São Francisco/PB PB 25.712,32 19.365,75 45.078,07
São João do Cariri/PB PB 25.712,32 23.973,11 49.685,43
São João do Rio do Peixe/PB PB 51.424,64 102.960,50 154.385,14
São João do Tigre/PB PB 25.712,32 25.246,28 50.958,59
São José da Lagoa Tapada/PB PB 25.712,32 43.561,53 69.273,85
São José de Caiana/PB PB 25.712,32 36.305,08 62.017,40
São José de Espinharas/PB PB 25.712,32 26.730,68 52.443,00
São José de Piranhas/PB PB 51.424,64 115.617,90 167.042,53
São José de Princesa/PB PB 25.712,32 22.854,10 48.566,42
São José do Bonfim/PB PB 25.712,32 20.307,78 46.020,10
São José do Brejo do Cruz/PB PB 25.712,32 10.282,35 35.994,67
São José do Sabugi/PB PB 25.712,32 23.641,98 49.354,30
São José dos Cordeiros/PB PB 25.712,32 20.713,14 46.425,45
São José dos Ramos/PB PB 25.712,32 34.009,96 59.722,28
São Mamede/PB PB 25.712,32 44.098,20 69.810,52
São Miguel de Taipu/PB PB 25.712,32 42.065,71 67.778,03
São Sebastião de Lagoa de Roça/PBPB 34.283,09 66.575,49 100.858,58
São Sebastião do Umbuzeiro/PB PB 25.712,32 19.919,55 45.631,87
Sapé/PB PB 94.278,50 300.448,95 394.727,45
Municípios UF
I) – 20% (vinte por
cento) de acordo com
os critérios de rateio do
Fundo de Participação
dos Municípios (FPM)
II) – 80% (oitenta
por cento) de acordo
com a população
Total
Lei Aldir Blanc – R$ 1,5 bilhão para Municípios
socorrerem Setor Cultural
Seridó/PB PB 34.283,09 61.517,10 95.800,19
Serra Branca/PB PB 42.853,86 78.210,93 121.064,79
Serra da Raiz/PB PB 25.712,32 17.972,70 43.685,02
Serra Grande/PB PB 25.712,32 16.608,19 42.320,51
Serra Redonda/PB PB 25.712,32 40.198,79 65.911,10
Serraria/PB PB 25.712,32 34.820,68 60.533,00
Sertãozinho/PB PB 25.712,32 28.683,24 54.395,56
Sobrado/PB PB 25.712,32 44.435,04 70.147,36
Solânea/PB PB 59.995,41 150.764,00 210.759,41
Soledade/PB PB 42.853,86 85.575,85 128.429,72
Sossêgo/PB PB 25.712,32 20.296,36 46.008,68
Sousa/PB PB 102.849,27 396.472,72 499.321,99
Sumé/PB PB 42.853,86 96.863,03 139.716,89
Tacima/PB PB 34.283,09 62.293,56 96.576,65
Taperoá/PB PB 42.853,86 87.785,33 130.639,20
Tavares/PB PB 42.853,86 84.074,32 126.928,19
Teixeira/PB PB 42.853,86 86.557,84 129.411,71
Tenório/PB PB 25.712,32 17.458,87 43.171,19
Triunfo/PB PB 25.712,32 53.980,90 79.693,22
Uiraúna/PB PB 42.853,86 87.020,29 129.874,16
Umbuzeiro/PB PB 25.712,32 56.561,48 82.273,80
Várzea/PB PB 25.712,32 16.042,97 41.755,29
Vieirópolis/PB PB 25.712,32 30.533,04 56.245,35
Vista Serrana/PB PB 25.712,32 21.683,71 47.396,03
Zabelê/PB PB 25.712,32 12.788,71 38.501,02

Água Branca/PB PB 34.283,09 58.428,40 92.711,49
Aguiar/PB PB 25.712,32 32.200,13 57.912,45
Alagoa Grande/PB PB 59.995,41 162.690,61 222.686,02
Alagoa Nova/PB PB 51.424,64 119.032,02 170.456,66
Alagoinha/PB PB 42.853,86 82.721,23 125.575,10
Alcantil/PB PB 25.712,32 31.355,17 57.067,48
Algodão de Jandaíra/PB PB 25.712,32 14.655,63 40.367,95
Alhandra/PB PB 51.424,64 111.832,67 163.257,30
Amparo/PB PB 25.712,32 12.777,29 38.489,61
Aparecida/PB PB 25.712,32 47.655,06 73.367,38
Araçagi/PB PB 51.424,64 96.982,92 148.407,56
Arara/PB PB 34.283,09 76.903,51 111.186,60
Araruna/PB PB 51.424,64 115.966,16 167.390,79
Areia de Baraúnas/PB PB 25.712,32 12.149,27 37.861,59
Areia/PB PB 51.424,64 130.279,23 181.703,87
Areial/PB PB 25.712,32 39.953,29 65.665,61
Aroeiras/PB PB 51.424,64 109.349,15 160.773,78
Assunção/PB PB 25.712,32 22.779,88 48.492,20
Baía da Traição/PB PB 25.712,32 51.343,23 77.055,55
Bananeiras/PB PB 51.424,64 121.709,66 173.134,29
Baraúna/PB PB 25.712,32 27.929,62 53.641,94
Barra de Santa Rosa/PB PB 42.853,86 87.831,01 130.684,87
Barra de Santana/PB PB 25.712,32 47.723,57 73.435,89
Barra de São Miguel/PB PB 25.712,32 34.461,00 60.173,31
Bayeux/PB PB 128.561,59 553.111,53 681.673,12
Belém do Brejo do Cruz/PB PB 25.712,32 41.917,27 67.629,59
Belém/PB PB 51.424,64 100.916,59 152.341,23
Bernardino Batista/PB PB 25.712,32 19.988,06 45.700,38
Boa Ventura/PB PB 25.712,32 30.635,80 56.348,12
Boa Vista/PB PB 25.712,32 40.255,88 65.968,20
Bom Jesus/PB PB 25.712,32 14.621,37 40.333,69
Bom Sucesso/PB PB 25.712,32 28.403,49 54.115,81
Bonito de Santa Fé/PB PB 34.283,09 68.037,06 102.320,15
Boqueirão/PB PB 51.424,64 101.647,38 153.072,01
Borborema/PB PB 25.712,32 30.047,75 55.760,07
Brejo do Cruz/PB PB 42.853,86 80.625,94 123.479,80
Brejo dos Santos/PB PB 25.712,32 36.818,91 62.531,23
Caaporã/PB PB 51.424,64 124.621,37 176.046,01
Municípios UF
I) – 20% (vinte por
cento) de acordo com
os critérios de rateio do
Fundo de Participação
dos Municípios (FPM)
II) – 80% (oitenta
por cento) de acordo
com a população
Total
Lei Aldir Blanc – R$ 1,5 bilhão para Municípios
socorrerem Setor Cultural
Cabaceiras/PB PB 25.712,32 32.034,57 57.746,88
Cabedelo/PB PB 102.849,27 386.721,33 489.570,61
Cachoeira dos Índios/PB PB 34.283,09 58.485,49 92.768,58
Cacimba de Areia/PB PB 25.712,32 21.021,44 46.733,75
Cacimba de Dentro/PB PB 51.424,64 98.124,77 149.549,41
Cacimbas/PB PB 25.712,32 40.952,41 66.664,72
Caiçara/PB PB 25.712,32 41.112,26 66.824,58
Cajazeiras/PB PB 102.849,27 353.933,15 456.782,42
Cajazeirinhas/PB PB 25.712,32 18.229,62 43.941,93
Caldas Brandão/PB PB 25.712,32 34.335,39 60.047,71
Camalaú/PB PB 25.712,32 34.329,68 60.042,00
Campina Grande/PB PB 282.440,90 2.339.254,15 2.621.695,05
Capim/PB PB 25.712,32 37.241,40 62.953,71
Caraúbas/PB PB 25.712,32 23.761,87 49.474,19
Carrapateira/PB PB 25.712,32 15.180,88 40.893,20
Casserengue/PB PB 25.712,32 42.636,63 68.348,95
Catingueira/PB PB 25.712,32 28.157,99 53.870,31
Catolé do Rocha/PB PB 59.995,41 174.394,56 234.389,97
Caturité/PB PB 25.712,32 27.701,25 53.413,57
Conceição/PB PB 51.424,64 108.372,86 159.797,50
Condado/PB PB 25.712,32 37.989,31 63.701,63
Conde/PB PB 59.995,41 140.847,04 200.842,45
Congo/PB PB 25.712,32 27.324,44 53.036,76
Coremas/PB PB 42.853,86 88.179,27 131.033,13
Coxixola/PB PB 25.712,32 10.967,46 36.679,78
Cruz do Espírito Santo/PB PB 51.424,64 98.878,39 150.303,03
Cubati/PB PB 25.712,32 44.514,97 70.227,29
Cuité de Mamanguape/PB PB 25.712,32 36.270,83 61.983,14
Cuité/PB PB 51.424,64 116.114,60 167.539,24
Cuitegi/PB PB 25.712,32 38.839,99 64.552,30
Curral de Cima/PB PB 25.712,32 29.842,22 55.554,54
Curral Velho/PB PB 25.712,32 14.364,46 40.076,78
Damião/PB PB 25.712,32 30.430,27 56.142,59
Desterro/PB PB 25.712,32 47.369,60 73.081,91
Diamante/PB PB 25.712,32 37.406,97 63.119,28
Dona Inês/PB PB 34.283,09 59.678,72 93.961,82
Duas Estradas/PB PB 25.712,32 20.530,44 46.242,76
Emas/PB PB 25.712,32 20.107,96 45.820,27
Esperança/PB PB 68.566,18 188.445,01 257.011,19
Fagundes/PB PB 34.283,09 64.246,12 98.529,21
Municípios UF
I) – 20% (vinte por
cento) de acordo com
os critérios de rateio do
Fundo de Participação
dos Municípios (FPM)
II) – 80% (oitenta
por cento) de acordo
com a população
Total
Lei Aldir Blanc – R$ 1,5 bilhão para Municípios
socorrerem Setor Cultural
Frei Martinho/PB PB 25.712,32 17.064,93 42.777,25
Gado Bravo/PB PB 25.712,32 47.478,07 73.190,39
Guarabira/PB PB 94.278,50 335.891,94 430.170,44
Gurinhém/PB PB 42.853,86 80.665,90 123.519,77
Gurjão/PB PB 25.712,32 19.571,29 45.283,61
Ibiara/PB PB 25.712,32 33.850,11 59.562,42
Igaracy/PB PB 25.712,32 34.923,44 60.635,76
Imaculada/PB PB 34.283,09 67.477,55 101.760,64
Ingá/PB PB 51.424,64 103.354,44 154.779,08
Itabaiana/PB PB 59.995,41 139.745,16 199.740,57
Itaporanga/PB PB 59.995,41 140.972,65 200.968,06
Itapororoca/PB PB 51.424,64 106.557,33 157.981,96
Itatuba/PB PB 34.283,09 62.584,73 96.867,82
Jacaraú/PB PB 42.853,86 82.390,10 125.243,96
Jericó/PB PB 25.712,32 44.183,84 69.896,16
João Pessoa/PB PB 1.032.258,06 4.618.863,83 5.651.121,89
Joca Claudino/PB PB 25.712,32 15.049,57 40.761,88
Juarez Távora/PB PB 25.712,32 45.308,56 71.020,88
Juazeirinho/PB PB 51.424,64 103.742,67 155.167,30
Junco do Seridó/PB PB 25.712,32 40.821,09 66.533,41
Juripiranga/PB PB 34.283,09 61.408,63 95.691,72
Juru/PB PB 25.712,32 56.333,11 82.045,43
Lagoa de Dentro/PB PB 25.712,32 44.069,65 69.781,97
Lagoa Seca/PB PB 59.995,41 157.021,33 217.016,74
Lagoa/PB PB 25.712,32 26.639,33 52.351,65
Lastro/PB PB 25.712,32 15.626,20 41.338,52
Livramento/PB PB 25.712,32 41.426,27 67.138,59
Logradouro/PB PB 25.712,32 24.732,44 50.444,76
Lucena/PB PB 34.283,09 74.676,91 108.960,00
Mãe d’Água/PB PB 25.712,32 22.888,36 48.600,68
Malta/PB PB 25.712,32 32.879,53 58.591,85
Mamanguape/PB PB 85.707,73 256.242,28 341.950,00
Manaíra/PB PB 34.283,09 62.544,77 96.827,86
Marcação/PB PB 25.712,32 48.859,71 74.572,03
Mari/PB PB 51.424,64 124.672,76 176.097,39
Marizópolis/PB PB 25.712,32 37.778,07 63.490,38
Massaranduba/PB PB 42.853,86 79.461,25 122.315,12
Mataraca/PB PB 25.712,32 48.151,76 73.864,08
Matinhas/PB PB 25.712,32 25.691,60 51.403,91
Mato Grosso/PB PB 25.712,32 16.602,48 42.314,80
Municípios UF
I) – 20% (vinte por
cento) de acordo com
os critérios de rateio do
Fundo de Participação
dos Municípios (FPM)
II) – 80% (oitenta
por cento) de acordo
com a população
Total
Lei Aldir Blanc – R$ 1,5 bilhão para Municípios
socorrerem Setor Cultural
Maturéia/PB PB 25.712,32 37.504,02 63.216,34
Mogeiro/PB PB 34.283,09 75.841,59 110.124,68
Montadas/PB PB 25.712,32 32.365,70 58.078,02
Monte Horebe/PB PB 25.712,32 27.495,72 53.208,04
Monteiro/PB PB 68.566,18 189.672,50 258.238,68
Mulungu/PB PB 25.712,32 56.532,93 82.245,25
Natuba/PB PB 34.283,09 59.684,43 93.967,52
Nazarezinho/PB PB 25.712,32 41.683,19 67.395,51
Nova Floresta/PB PB 34.283,09 60.734,93 95.018,03
Nova Olinda/PB PB 25.712,32 33.964,29 59.676,61
Nova Palmeira/PB PB 25.712,32 28.009,55 53.721,87
Olho d’Água/PB PB 25.712,32 37.258,52 62.970,84
Olivedos/PB PB 25.712,32 22.448,75 48.161,06
Ouro Velho/PB PB 25.712,32 17.350,39 43.062,71
Parari/PB PB 25.712,32 10.111,07 35.823,39
Passagem/PB PB 25.712,32 13.810,66 39.522,98
Patos/PB PB 137.132,36 614.343,17 751.475,54
Paulista/PB PB 34.283,09 70.492,03 104.775,12
Pedra Branca/PB PB 25.712,32 21.700,84 47.413,15
Pedra Lavrada/PB PB 25.712,32 44.777,60 70.489,92
Pedras de Fogo/PB PB 59.995,41 162.473,66 222.469,07
Pedro Régis/PB PB 25.712,32 34.763,59 60.475,90
Piancó/PB PB 42.853,86 91.776,09 134.629,96
Picuí/PB PB 51.424,64 106.779,99 158.204,62
Pilar/PB PB 34.283,09 68.037,06 102.320,15
Pilões/PB PB 25.712,32 37.880,83 63.593,15
Pilõezinhos/PB PB 25.712,32 28.409,20 54.121,51
Pirpirituba/PB PB 34.283,09 60.398,09 94.681,18
Pitimbu/PB PB 51.424,64 108.846,73 160.271,37
Pocinhos/PB PB 51.424,64 105.986,40 157.411,04
Poço Dantas/PB PB 25.712,32 22.197,54 47.909,86
Poço de José de Moura/PB PB 25.712,32 24.589,71 50.302,03
Pombal/PB PB 68.566,18 187.268,90 255.835,09
Prata/PB PB 25.712,32 24.030,21 49.742,52
Princesa Isabel/PB PB 51.424,64 133.282,30 184.706,93
Puxinanã/PB PB 42.853,86 78.102,45 120.956,32
Queimadas/PB PB 85.707,73 251.018,32 336.726,05
Quixabá/PB PB 25.712,32 11.167,28 36.879,60
Remígio/PB PB 51.424,64 112.021,07 163.445,71
Riachão do Bacamarte/PB PB 25.712,32 25.811,49 51.523,81
Municípios UF
I) – 20% (vinte por
cento) de acordo com
os critérios de rateio do
Fundo de Participação
dos Municípios (FPM)
II) – 80% (oitenta
por cento) de acordo
com a população
Total
Lei Aldir Blanc – R$ 1,5 bilhão para Municípios
socorrerem Setor Cultural
Riachão do Poço/PB PB 25.712,32 25.742,98 51.455,30
Riachão/PB PB 25.712,32 20.484,77 46.197,08
Riacho de Santo Antônio/PB PB 25.712,32 11.121,61 36.833,92
Riacho dos Cavalos/PB PB 25.712,32 48.677,01 74.389,33
Rio Tinto/PB PB 59.995,41 138.026,68 198.022,09
Salgadinho/PB PB 25.712,32 22.180,41 47.892,73
Salgado de São Félix/PB PB 34.283,09 69.310,22 103.593,31
Santa Cecília/PB PB 25.712,32 37.441,22 63.153,54
Santa Cruz/PB PB 25.712,32 37.583,95 63.296,27
Santa Helena/PB PB 25.712,32 33.621,74 59.334,05
Santa Inês/PB PB 25.712,32 20.524,73 46.237,05
Santa Luzia/PB PB 42.853,86 87.819,59 130.673,45
Santa Rita/PB PB 154.273,91 779.802,77 934.076,67
Santa Teresinha/PB PB 25.712,32 26.108,37 51.820,69
Santana de Mangueira/PB PB 25.712,32 29.471,12 55.183,43
Santana dos Garrotes/PB PB 25.712,32 40.141,69 65.854,01
Santo André/PB PB 25.712,32 14.393,00 40.105,32
São Bentinho/PB PB 25.712,32 25.857,16 51.569,48
São Bento/PB PB 68.566,18 194.291,27 262.857,46
São Domingos de Pombal/PB PB 25.712,32 17.544,51 43.256,82
São Domingos do Cariri/PB PB 25.712,32 14.929,67 40.641,99
São Francisco/PB PB 25.712,32 19.365,75 45.078,07
