Pular para o conteúdo

Blog do Vavá da Luz

 Ranking de gastos dos nossos deputados federais no semestre

 Ranking de gastos dos nossos deputados federais no semestre

Posição Nome Partido Valor (R$) Quanto gastou
do disponível

1 WELLINGTON ROBERTO PL 225.920,18 94,3%

2 DAMIÃO FELICIANO PDT 201.472,61 84,1%

3 JULIAN LEMOS PSL 192.844,91 80,5%

4 FREI ANASTACIO RIBEIRO PT 182.059,72 76,0%

5 HUGO MOTTA PRB 175.135,07 73,1%

6 RUY CARNEIRO PSDB 171.000,28 71,4%

7 WILSON SANTIAGO PTB 139.327,19 58,2%

8 AGUINALDO RIBEIRO PP 124.105,83 51,8%

9 EDNA HENRIQUE PSDB 118.229,86 49,3%

10 GERVÁSIO MAIA PSB 98.769,47 41,2%

11 EFRAIM FILHO DEM 98.240,43 41,0%

12 PEDRO CUNHA LIMA PSDB 94.927,13 39,6%

]Fonte: Câmara Federal, dados atualizados até o dia 22/07/2019