De R$ 7 mil até R$ 28 mil; veja quanto ganha o prefeito de sua cidade

O Política&etc fez um levantamento nos dados disponibilizados pelo Tribunal de Contas do Estado e revela quanto ganha cada prefeito da Paraíba. Naturalmente, o prefeito da maior cidade da Paraíba é o que tem maior salário. Cícero Lucena (PP), prefeito de João Pessoa, recebe mensalmente R$ 28,051,52. Já o prefeito com o menor salário do estado é o prefeito de Nova Palmeira, que recebe R$ 7.000,00.
Confira abaixo o lavamento feito pelo Política&etc, com o valor dos salários dos prefeito de municípios paraibanos:
| Município | Prefeito | Salário |
| Água Branca | Everton Batista (Tom) | R$ 12.000,00 |
| Aguiar | Manoel Batista Guedes Filho (Tintin) | R$ 13.440,00 |
| Alagoa Grande | Antonio da Silva Sobrinho | R$ 18.000,00 |
| Alagoa Nova | Francinildo Pimentel | R$ 15.000,00 |
| Alagoinha | Maria Rodrigues de Almeida Farias (Maria de Zé Roberto) | R$ 18.000,00 |
| Alcantil | Cícero do Carmo | R$ 15.000,00 |
| Algodão de Jandaíra | Humberto dos Santos | R$ 12.000,00 |
| Alhandra | Marcelo Rodrigues | R$ 20.000,00 |
| Amparo | Inácio Nóbrega | R$ 14.000,00 |
| Aparecida | João Neto | R$ 15.000,00 |
| Araçagi | Josilda Macena | R$ 16.000,00 |
| Arara | José Ailton Pereira da Silva (Nen) | R$ 14.000,00 |
| Araruna | Vital Costa | R$ 18.000,00 |
| Areia | Dra. Silvia | Não informado no SAGRES |
| Areia de Baraúnas | Toinho Macedo | R$ 14.000,00 |
| Areial | Adelson Gonçalves Benjamin | R$ 16.320,58 |
| Aroeiras | César Marques | R$ 20.000,00 |
| Assunção | Luiz Waldvogel de Oliveira Santos (Vogel) | R$ 9.000,00 |
| Baía da Traição | Serginho Lima | R$ 20.000,00 |
| Bananeiras | Matheus Bezerra | R$ 18.000,00 |
| Baraúna | Manassés Dantas | R$ 15.000,00 |
| Barra de Santa Rosa | Jovino Neto | R$ 15.000,00 |
| Barra de Santana | Cacilda Farias Lopes de Andrade | R$ 16.000,00 |
| Barra de São Miguel | João Batista | R$ 12.000,00 |
| Bayeux | Luciene Gomes | R$ 20.257,60 |
| Belém | Aline Barbosa de Lima (Dona Aline) | R$ 20.000,00 |
| Belém do Brejo do Cruz | Evandro Maia | R$ 13.650,00 |
| Bernardino Batista (ex- Serra do Padre) | Aldo Andrade | R$ 14.000,00 |
| Boa Ventura | Talita Lopes | R$ 14.000,00 |
| Boa Vista | André Gomes | R$ 13.000,00 |
| Bom Jesus | Denise Bayma | R$ 14.000,00 |
| Bom Sucesso | Pedrinho Caetano | R$ 15.000,00 |
| Bonito de Santa Fé | Ceninha Lucena | R$ 15.000,00 |
| Boqueirão | Marcos Freitas | R$ 14.000,00 |
| Borborema | Gilene Cândido | R$ 16.000,00 |
| Brejo do Cruz | Dr. Tales | Não informado no SAGRES |
| Brejo dos Santos | Dr. Lauri | R$ 15.000,00 |
| Caaporã | Kiko Monteiro | R$ 24.933,33 |
| Cabaceiras | Tiago Castro | R$ 12.000,00 |
| Cabedelo | Vitor Hugo | R$ 24.000,00 |
| Cacimba de Areia | Rogério Campos | R$ 10.000,00 |
| Cachoeira dos Índios | Allan Seixas | R$ 13.189,44 |
| Cacimba de Dentro | Nelinho Costa | R$ 18.000,00 |
| Cacimbas | Nilton de Almeida | R$ 9.000,00 |
| Caiçara | Tarcísio Soares (Tarcisinho) | Não informado no SAGRES |
| Cajazeiras | José Aldemir | R$ 24.000,00 |
| Cajazeirinhas | Assis Rodrigues | R$ 15.000,00 |
| Caldas Brandão | Fábio Rolim | Não informado no SAGRES |
| Camalaú | Sandro Môco | R$ 14.000,00 |
| Campina Grande | Bruno Cunha Lima | R$ 26.998,22 |
| Capim | Tiago Lisboa | R$ 14.000,00 |
| Caraúbas | Silvano Dudu | R$ 15.000,00 |
| Carrapateira | Marineide da Silva | R$ 16.000,00 |
| Casserengue | Antonio Judivan de Sousa (Van de Galega) | R$ 15.000,00 |
| Catingueira | Suélio Félix de Alencar | R$ 12.000,00 |
| Catolé do Rocha | Laurinho Maia | R$ 14.100,00 |
| Caturité | Zé João | R$ 16.000,00 |
| Conceição | Samuel Lacerda | R$ 20.000,00 |
| Condado | Marcelo Bezerra Dantas de As | R$ 20.000,00 |
| Conde | Karla Pimentel | R$ 19.000,00 |
| Congo | Dr. Romualdo Quirino | R$ 12.000,00 |
| Coremas | Irani Alexandrino da Silva | R$ 16.000,00 |
| Coxixola | Nelsinho Neves | R$ 17.500,00 |
| Cruz do Espírito Santo | Aliny Farias (Aliny Povão) | R$ 16.000,00 |
| Cubati | José Ribeiro de Oliveira | R$ 14.000,00 |
| Cuité | Charles Camaraense | R$ 18.000,00 |
| Cuité de Mamanguape | Helhinho Souza | R$ 18.000,00 |
| Cuitegi | Geraldo Serafim | R$ 14.500,00 |
| Curral de Cima | Totó Ribeiro | R$ 14.000,00 |
| Curral Velho | Samuel Barbosa | R$ 10.000,00 |
| Damião | Simone Santos | R$ 13.000,00 |
| Desterro | Valtécio de Almeida Justo (Sinhô) | R$ 10.000,00 |
| Diamante | Hermes Mangueira | Não informado no SAGRES |
| Dona Inês | Antonio Justino | R$ 17.850,00 |
| Duas Estradas | Joyce Nunes | R$ 13.000,00 |
| Emas | Anete Loureiro | R$ 12.000,00 |
| Esperança | Nobinho Almeida | R$ 25.269,20 |
| Fagundes | Magna Risucci | R$ 15.752,40 |
| Frei Martinho | Tião Pinto | R$ 14.000,00 |
| Gado Bravo | Evandro Araújo | R$ 16.000,00 |
| Guarabira | Marcus Diogo | R$ 25.000,00 |
| Gurinhém | Tarcísio Saulo de Paiva | R$ 18.000,00 |
| Gurjão | Zé Elias | R$ 24.000,00 |
| Ibiara | Nenivaldo Barros | R$ 18.000,00 |
| Igaracy | Lídio Carneiro | R$ 15.000,00 |
| Imaculada | Luciano Lustosa | R$ 15.000,00 |
| Ingá | Robério Burity | R$ 16.000,00 |
| Itabaiana | Dr. Lúcio | R$ 18.000,00 |
| Itaporanga | Divaldo Dantas | R$ 16.000,00 |
| Itapororoca | Elissandra Brito | R$ 22.500,00 |
| Itatuba | Josmar Lacerda | R$ 16.000,00 |
| Jacaraú | Elias Costa | R$ 20.000,00 |
| Jericó | Kadson Monteiro | R$ 13.827,40 |
| João Pessoa | Cícero Lucena | R$ 28.051,52 |
| Joca Claudino | Rinaldo Cipriano | R$ 20.000,00 |
| Juarez Távora | Wilson Feitosa | R$ 20.000,00 |
| Juazeirinho | Anna Virgínia | R$ 18.000,00 |
| Junco do Seridó | Dr. Paulo | R$ 18.000,00 |
| Juripiranga | Tom Maroja | R$ 18.500,00 |
| Juru | Solange Barbosa | R$ 10.000,00 |
| Lagoa | Maria Rodrigues Linhares de Lima (Socorro de Biro) | R$ 13.500,00 |
| Lagoa de Dentro | José Pedro da Silva (Zezinho da Rapadura) | R$ 15.000,00 |
| Lagoa Seca | Fábio Ramalho | Não informado no SAGRES |
| Lastro | Dr. Athaíde | R$ 14.000,00 |
| Livramento | Hernandes Barboza Nóbrega (Nananda) | R$ 14.000,00 |
| Logradouro | Marinaldo Cruz | R$ 10.500,00 |
| Lucena | Léo Bandeira | R$ 18.000,00 |
| Mãe d’Água | Francisco Cirino da Silva | R$ 15.000,00 |
| Malta | Igor Rosa | R$ 10.000,00 |
| Mamanguape | Eunice Pessoa | R$ 22.000,00 |
| Manaíra | Dr. Messias Simão | Não informado no SAGRES |
| Marcação | Lili Oliveira | R$ 16.000,00 |
| Mari | Antonio Gomes | R$ 18.000,00 |
| Marizópolis | Lucas Gonçalves Braga (Luquinha do Brasil) | R$ 15.000,00 |
| Massaranduba | Paulo Oliveira | R$ 18.000,00 |
| Mataraca | Egberto Madruga | R$ 18.000,00 |
| Matinhas | Benedito Braz da Silva | R$ 12.000,00 |
| Mato Grosso | Doca Lima | R$ 15.000,00 |
| Matureia | Zé Pereira | R$ 15.000,00 |
| Mogeiro | Antonio Ferreira | R$ 17.000,00 |
| Montadas | Jonas de Souza | R$ 16.000,00 |
| Monte Horebe | Marcos Eron | R$ 20.000,00 |
| Monteiro | Lorena Nóbrega | R$ 14.980,00 |
| Mulungu | Melquíades Nascimento | R$ 17.000,00 |
| Natuba | José Lins da Silva Filho (Linsinho) | R$ 14.000,00 |
| Nazarezinho | Marcelo Vale | R$ 14.500,00 |
| Nova Floresta | Jarson Santos da Silva (Jarson do Pastor) | R$ 16.000,00 |
| Nova Olinda | Diogo Richelli Rosas | R$ 18.000,00 |
| Nova Palmeira | Ailton Gomes | R$ 7.000,00 |
| Olho d’Água | Joana Carvalho (Joana de Dr. Chico) | R$ 13.000,00 |
| Olivedos | José Leonardo (Deusinho) | R$ 12.000,00 |
| Ouro Velho | Dr. Augusto Valadares | R$ 15.000,00 |
| Parari | Genival Queiroz | R$ 13.000,00 |
| Passagem | Josivaldo Alexandre da Silva (Negão) | R$ 12.000,00 |
| Patos | Nabor Wanderley | R$ 17.000,00 |
| Paulista | Valmar Arruda de Oliveira | R$ 15.000,00 |
| Pedra Branca | Mário Bastos | R$ 15.444,00 |
| Pedra Lavrada | Tota Guedes | R$ 10.579,00 |
| Pedras de Fogo | Bá Barros | R$ 22.350,00 |
| Pedro Régis | Michele Ribeiro | Não informado no SAGRES |
| Piancó | Daniel Galdino | R$ 10.000,00 |
| Picuí | Olivânio Dantas Remígio | R$ 20.000,00 |
| Pilar | Benício Neto | R$ 14.000,00 |
| Pilões | Socorro Brilhante | R$ 15.000,00 |
| Pilõezinhos | Marcelo Matias Camelo (Marcelo do Sindicato) | R$ 10.000,00 |
| Pirpirituba | Denilson de Freitas Silva (Didiu) | R$ 16.500,00 |
| Pitimbu | Jorge Luiz de Lima Santos (Jorge do Povão)] | R$ 14.000,00 |
| Pocinhos | Eliane Galdino | R$ 16.000,00 |
| Poço Dantas | Itamar Moreira | R$ 15.000,00 |
| Poço de José de Moura | Paulo Braz | R$ 14.000,00 |
| Pombal | Abmael de Sousa Lacerda (Dr. Verissinho) | R$ 23.600,00 |
| Prata | Genivaldo Tembório | R$ 12.000,00 |
| Princesa Isabel | Ricardo Pereira | R$ 24.000,00 |
| Puxinanã | Felipe Coutinho | R$ 15.000,00 |
| Queimadas | José Carlos de Sousa Rêgo (Carlinhos de Tião) | R$ 18.000,00 |
| Quixaba | Cláudia Macário Lopes | R$ 13.000,00 |
| Remígio | André Alves | R$ 13.000,00 |
| Riachão | Maria da Luz dos Santos Lima | R$ 12.000,00 |
| Riachão do Bacamarte | José de Arimateia da Silva (Ari) | R$ 12.000,00 |
| Riachão do Poço | Maria Auxiliadora Dias do Rêgo (Cilinha) | R$ 12.000,00 |
| Riacho de Santo Antônio | Gilson Gonçalves de Lima[nota 12] | R$ 14.000,00 |
| Riacho dos Cavalos | Francisco Eudes (Eudim de Dé) | R$ 15.780,00 |
| Rio Tinto | Magna Gerbasi | R$ 19.000,00 |
| Salgadinho | Marcos Alves | R$ 13.000,00 |
| Salgado de São Félix | Dr. Joni | R$ 18.000,00 |
| Santa Cecília | Marcílio Farias | R$ 14.400,00 |
| Santa Cruz | Paulo César | R$ 16.000,00 |
| Santa Helena | João Cléber | R$ 20.000,00 |
| Santa Inês | Félix Vieira | R$ 15.000,00 |
| Santa Luzia | José Alexandre de Araújo (Zezé) | R$ 14.000,00 |
| Santa Rita | Dr. Emerson Panta | R$ 20.042,00 |
| Santa Terezinha | José de Arimateia Nunes Camboum | R$ 20.000,00 |
| Santana de Mangueira | Nerival Inácio[nota 13] | R$ 14.000,00 |
| Santana dos Garrotes | José Paulo Filho (Dedé) | R$ 12.000,00 |
| Santo André | Edglei Amorim | R$ 14.000,00 |
| São Bentinho | Mônica dos Santos Ferreira | R$ 15.000,00 |
| São Bento | Dr. Jarques | R$ 20.000,00 |
| São Domingos | Adeilza Soares Freires | R$ 14.000,00 |
| São Domingos do Cariri | Onildo Lindberg Ananias da Silva | R$ 18.047,37 |
| São Francisco | Geroncio Junior | Não informado no SAGRES |
| São João do Cariri | José Helder Trajano de Queiroz | R$ 12.000,00 |
| São João do Rio do Peixe | Luiz Claudino | R$ 15.800,00 |
| São João do Tigre | Márcio Leite | R$ 15.000,00 |
| São José da Lagoa Tapada | Cláudio Sousa (Coloral) | R$ 15.000,00 |
| São José de Caiana | Manoel Moleque | R$ 14.000,00 |
| São José de Espinharas | Netto Gomes | R$ 12.900,00 |
| São José de Piranhas | Chico Mendes | R$ 24.000,00 |
| São José de Princesa | Juliano Matuto | R$ 12.000,00 |
| São José do Bonfim | Esaú Rauel da Silva Nóbrega | R$ 18.000,00 |
| São José do Brejo do Cruz | Ana Maria da Silva Oliveira | R$ 12.000,00 |
| São José do Sabugi | Segundo Domiciano | Não informado no SAGRES |
| São José dos Cordeiros | Felício Queiroz | R$ 15.000,00 |
| São José dos Ramos | Matheus Amorim | R$ 13.000,00 |
| São Mamede | Dr. Jefferson | Não informado no SAGRES |
| São Miguel de Taipu | Laelson Albuquerque | R$ 15.000,00 |
| São Sebastião de Lagoa de Roça | Severo Luís do Nascimento Neto | R$ 18.000,00 |
| São Sebastião do Umbuzeiro | Adriano Wolff | R$ 14.000,00 |
| São Vicente do Seridó | Erivam dos Anjos Leonardo (Erivam de Biu) | R$ 12.000,00 |
| Sapé | Major Sidnei | R$ 20.000,00 |
| Serra Branca | Vicente Fialho de Sousa Neto (Souzinha) | R$ 15.000,00 |
| Serra da Raiz | Luiz Machado | R$ 14.000,00 |
| Serra Grande | Vicente Antonio da Silva Neto | R$ 15.000,00 |
| Serra Redonda | Chicão Bernardo | R$ 13.000,00 |
| Serraria | Petrônio de Freitas Silva | R$ 14.000,00 |
| Sertãozinho | José de Sousa Machado (Eloi) | R$ 12.000,00 |
| Sobrado | Olinaldo Martins da Silva (Léo) | R$ 15.029,30 |
| Solânea | Kayser Rocha | R$ 16.000,00 |
| Soledade | Geraldo Moura | R$ 18.000,00 |
| Sossêgo | Neide Almeida | R$ 13.000,00 |
| Sousa | Fábio Tyrone | R$ 19.946,52 |
| Sumé | Eden Duarte | R$ 15.000,00 |
| Tacima | Luís Rodrigues Sobrinho (Xató) | R$ 18.000,00 |
| Taperoá | George Farias | R$ 16.000,00 |
| Tavares | Genildo José da Silva (Côco de Odálio) | R$ 22.000,00 |
| Teixeira | Wenceslau Marques | R$ 20.000,00 |
| Tenório | Manoel Vasconcelos | R$ 15.000,00 |
| Triunfo | Espedito Filho | R$ 15.000,00 |
| Uiraúna | Leninha Romão | R$ 15.000,00 |
| Umbuzeiro | José Nivaldo de Araújo | R$ 21.000,00 |
| Várzea | Otoni Costa de Medeiros | R$ 15.000,00 |
| Vieirópolis | José Célio Aristóteles (Célio da Usina) | R$ 12.000,00 |
| Vista Serrana | Sérgio Garcia da Nóbrega (Sérgio de Levi) | R$ 16.000,00 |
| Zabelê | Dalyson Neves | R$ 12.000,00 |
@politicaetc