A Paraíba vem sendo banhada por boas chuvas nas últimas 24 horas. Tem chovido em quase todas as regiões do Estado.
A Agência Executiva de Gestão das Águas (Aesa) divulgou nesta terça-feira (28) o balanço dos índices pluviométricos registrados em vários municípios paraibanos.
Segundo a Aesa, as maiores chuvas ocorreram nos municípios de Catingueira (60mm), Nova Floresta (54,2mm), Emas (42,5mm) e Soledade (38,3mm).
A previsão é de mais chuvas ao longo do dia em todas as regiões da Paraíba.
Veja a lista:
Município/Posto | Observ. (mm) |
Catingueira | 60 |
Nova Floresta | 54,2 |
Emas | 42,5 |
Soledade | 38,3 |
São Sebastião de Lagoa de Roça | 38,3 |
Serra Redonda | 37,4 |
Campina Grande/EMBRAPA | 35,2 |
Riachão do Bacamarte | 35,2 |
Pombal | 32,4 |
Alagoa Nova | 31,3 |
Jacaraú | 30,3 |
Pitimbu | 30 |
Esperança | 28 |
Itatuba | 27,1 |
Mamanguape/ASPLAN | 26 |
Santana dos Garrotes | 26 |
Frei Martinho | 25,8 |
Areia | 25,3 |
Olho D`Água | 25,2 |
Condado | 25 |
Coremas/Açude Coremas | 24,6 |
Juarez Távora | 24,6 |
São Bentinho | 23,7 |
Santa Teresinha | 22,3 |
Montadas | 22,1 |
Campina Grande/INSA | 21,2 |
Pilar | 21,1 |
Curral Velho | 20,5 |
João Pessoa/DFAARA | 20,4 |
Natuba | 20 |
Picuí | 18,2 |
Esperança/São Miguel | 17,8 |
Pedras de Fogo | 17,5 |
Boa Vista | 17 |
Borborema | 16,6 |
Itapororoca | 16,5 |
Bananeiras | 15,5 |
Boa Ventura | 15,5 |
Ingá | 15,3 |
Araruna | 14,6 |
Serraria | 14,2 |
Gurinhém | 14,2 |
Rio Tinto | 14,1 |
Alagoa Grande | 13,9 |
Dona Inês | 13,7 |
Arara | 13,4 |
Tavares | 13,4 |
Coxixola | 13,2 |
Sapé | 12,8 |
Mamanguape | 12,5 |
Baraúna | 12 |
Caiçara | 11,9 |
Santana de Mangueira | 11,9 |
Riacho dos Cavalos/Jenipapeiro dos Carreiros | 11,6 |
Alhandra | 11,5 |
Santa Inês | 11,3 |
Alagoinha | 10,8 |
São Domingos | 10,2 |
Salgado de São Félix | 10,2 |
Cajazeirinhas | 10 |
Conde/Açude Gramame Mamuaba | 9,8 |
Guarabira | 9,2 |
Curral de Cima | 8,6 |
Campo de Santana/Tacima | 8,4 |
Soledade/Fazenda Pendência | 8,2 |
Itaporanga | 8 |
Algodão de Jandaíra | 7,9 |
Barra de Santa Rosa | 7,7 |
Pedra Branca | 7,4 |
Zabelê | 7,3 |
São Vicente do Seridó | 6,8 |
Nazarezinho | 6 |
Tenório | 6 |
São Francisco | 5,5 |
Aparecida | 5,5 |
Gado Bravo | 5,1 |
Cuitegi | 5 |
Juazeirinho | 5 |
Imaculada | 4,9 |
Princesa Isabel | 4,7 |
Aroeiras | 4,5 |
São Bento | 4,4 |
Marizópolis | 4,2 |
Ibiara | 4,1 |
Vista Serrana/Desterro de Malta | 4 |
Agua Branca | 4 |
Sousa/São Gonçalo | 3,8 |
Pedra Lavrada | 3,8 |
Cubati | 3,8 |
Juru | 3,7 |
Sousa | 3,5 |
São João do Cariri | 3,4 |
Monteiro/EMBRAPA | 3,4 |
São José de Caiana | 3,2 |
Amparo | 3,2 |
Araçagi | 3,1 |
Manaíra | 2,8 |
Igaracy | 2,6 |
São Vicente do Seridó/Seridó | 2,4 |
Paulista | 1,3 |
Belém do Brejo do Cruz | 1,2 |
Cajazeiras |