
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu, neste domingo (22), um alerta de perigo potencial de chuvas intensas nas próximas horas em 173 municípios paraibanos. O alerta vale até às 10h da segunda-feira (23).
De acordo com o órgão, ocorrerão chuvas entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia e ventos intensos (40-60 km/h). Baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.
O dia de hoje já foi bastante chuvoso na Grande João Pessoa. Muitos alagamentos foram registrados em várias ruas e avenidas da Capital paraibana. Também houve registros de trovões.
As orientações do Inmet é que, em caso de rajadas de vento, não se abrigar debaixo de árvores pois há risco de queda de raios e de descargas elétricas, não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.
Além disso, evitar usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada e, em caso de emergência buscar acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 e o Corpo de Bombeiros pelo 193.
Em João Pessoa, a Defesa Civil informou que seguem monitorando as áreas propensas a sofrerem consequencias das chuvas como as localidades onde habitam as comunidades ribeirinhas. Pela manhã, o coordenador do órgão, Kelson Chaves, informou que a cidade não tinha registrado nenhuma ocorrência mais séria por causa da chuva além dos alagamentos e a queda de um muro.
Confira cidades
| Água Branca | 2500106 | PB | 
| Alagoa Grande | 2500304 | PB | 
| Alagoa Nova | 2500403 | PB | 
| Alagoinha | 2500502 | PB | 
| Alcantil | 2500536 | PB | 
| Algodão de Jandaíra | 2500577 | PB | 
| Alhandra | 2500601 | PB | 
| Amparo | 2500734 | PB | 
| Aparecida | 2500775 | PB | 
| Araçagi | ||
| Arara | 2500908 | PB | 
| Araruna | 2501005 | PB | 
| Areia | 2501104 | PB | 
| Areia de Baraúnas | 2501153 | PB | 
| Areial | 2501203 | PB | 
| Aroeiras | 2501302 | PB | 
| Assunção | 2501351 | PB | 
| Baía da Traição | 2501401 | PB | 
| Bananeiras | 2501500 | PB | 
| Baraúna | ||
| Barra de Santana | 2501575 | PB | 
| Barra de Santa Rosa | 2501609 | PB | 
| Barra de São Miguel | 2501708 | PB | 
| Bayeux | 2501807 | PB | 
| Belém | 2501906 | PB | 
| Belém do Brejo do Cruz | 2502003 | PB | 
| Bernardino Batista | 2502052 | PB | 
| Boa Vista | 2502151 | PB | 
| Bom Sucesso | 2502300 | PB | 
| Boqueirão | ||
| Borborema | 2502706 | PB | 
| Brejo do Cruz | 2502805 | PB | 
| Brejo dos Santos | 2502904 | PB | 
| Caaporã | 2503001 | PB | 
| Cabaceiras | 2503100 | PB | 
| Cabedelo | 2503209 | PB | 
| Cacimba de Areia | 2503407 | PB | 
| Cacimba de Dentro | 2503506 | PB | 
| Cacimbas | 2503555 | PB | 
| Caiçara | ||
| Cajazeirinhas | 2503753 | PB | 
| Caldas Brandão | 2503803 | PB | 
| Camalaú | 2503902 | PB | 
| Campina Grande | 2504009 | PB | 
| Capim | 2504033 | PB | 
| Caraúbas | 2504074 | PB | 
| Casserengue | 2504157 | PB | 
| Catingueira | 2504207 | PB | 
| Catolé do Rocha | 2504306 | PB | 
| Caturité | ||
| Condado | 2504504 | PB | 
| Conde | 2504603 | PB | 
| Congo | 2504702 | PB | 
| Coremas | 2504801 | PB | 
| Coxixola | 2504850 | PB | 
| Cruz do Espírito Santo | 2504900 | PB | 
| Cubati | 2505006 | PB | 
| Cuité | 2505105 | PB | 
| Cuité de Mamanguape | 2505238 | PB | 
| Cuitegi | ||
| Curral de Cima | 2505279 | PB | 
| Damião | 2505352 | PB | 
| Desterro | 2505402 | PB | 
| Dona Inês | 2505709 | PB | 
| Duas Estradas | 2505808 | PB | 
| Emas | 2505907 | PB | 
| Esperança | 2506004 | PB | 
| Fagundes | 2506103 | PB | 
| Frei Martinho | 2506202 | PB | 
| Gado Bravo | ||
| Guarabira | 2506301 | PB | 
| Gurinhém | 2506400 | PB | 
| Gurjão | 2506509 | PB | 
| Imaculada | 2506707 | PB | 
| Ingá | 2506806 | PB | 
| Itabaiana | 2506905 | PB | 
| Itapororoca | 2507101 | PB | 
| Itatuba | 2507200 | PB | 
| Jacaraú | 2507309 | PB | 
| Jericó | ||
| Lastro | 2508406 | PB | 
| Livramento | 2508505 | PB | 
| Logradouro | 2508554 | PB | 
| Lucena | 2508604 | PB | 
| Mãe d’Água | 2508703 | PB | 
| Malta | 2508802 | PB | 
| Mamanguape | 2508901 | PB | 
| Marcação | 2509057 | PB | 
| Mari | 2509107 | PB | 
| Massaranduba | ||
| Mataraca | 2509305 | PB | 
| Matinhas | 2509339 | PB | 
| Mato Grosso | 2509370 | PB | 
| Maturéia | 2509396 | PB | 
| Mogeiro | 2509404 | PB | 
| Montadas | 2509503 | PB | 
| Monteiro | 2509701 | PB | 
| Mulungu | 2509800 | PB | 
| Natuba | 2509909 | PB | 
| Nova Floresta | ||
| Nova Palmeira | 2510303 | PB | 
| Olho d’Água | 2510402 | PB | 
| Olivedos | 2510501 | PB | 
| Ouro Velho | 2510600 | PB | 
| Parari | 2510659 | PB | 
| Passagem | 2510709 | PB | 
| Patos | 2510808 | PB | 
| Paulista | 2510907 | PB | 
| Pedra Lavrada | 2511103 | PB | 
| Pedras de Fogo | ||
| Pedro Régis | 2512721 | PB | 
| Piancó | 2511301 | PB | 
| Picuí | 2511400 | PB | 
| Pilar | 2511509 | PB | 
| Pilões | 2511608 | PB | 
| Pilõezinhos | 2511707 | PB | 
| Pirpirituba | 2511806 | PB | 
| Pitimbu | 2511905 | PB | 
| Pocinhos | 2512002 | PB | 
| Poço Dantas | ||
| Poço de José de Moura | 2512077 | PB | 
| Pombal | 2512101 | PB | 
| Prata | 2512200 | PB | 
| Puxinanã | 2512408 | PB | 
| Queimadas | 2512507 | PB | 
| Quixaba | 2512606 | PB | 
| Remígio | 2512705 | PB | 
| Riachão | 2512747 | PB | 
| Riachão do Bacamarte | 2512754 | PB | 
| Riachão do Poço | ||
| Riacho de Santo Antônio | 2512788 | PB | 
| Riacho dos Cavalos | 2512804 | PB | 
| Rio Tinto | 2512903 | PB | 
| Salgadinho | 2513000 | PB | 
| Salgado de São Félix | 2513109 | PB | 
| Santa Cecília | 2513158 | PB | 
| Santa Cruz | 2513208 | PB | 
| Santa Luzia | 2513406 | PB | 
| Santa Rita | 2513703 | PB | 
| Santa Teresinha | ||
| Santo André | 2513851 | PB | 
| São Bentinho | 2513927 | PB | 
| São Bento | 2513901 | PB | 
| São Domingos | 2513968 | PB | 
| São Domingos do Cariri | 2513943 | PB | 
| São Francisco | 2513984 | PB | 
| São João do Cariri | 2514008 | PB | 
| São João do Rio do Peixe | 2500700 | PB | 
| São João do Tigre | 2514107 | PB | 
| São José da Lagoa Tapada | ||
| São Vicente do Seridó | 2515401 | PB | 
| Sapé | 2515302 | PB | 
| Serra Branca | 2515500 | PB | 
| Serra da Raiz | 2515609 | PB | 
| Serra Redonda | 2515807 | PB | 
| Serraria | 2515906 | PB | 
| Sertãozinho | 2515930 | PB | 
| Sobrado | 2515971 | PB | 
| Solânea | 2516003 | PB | 
| Soledade | ||
| Sossêgo | 2516151 | PB | 
| Sousa | 2516201 | PB | 
| Sumé | 2516300 | PB | 
| Tacima | 2516409 | PB | 
| Taperoá | 2516508 | PB | 
| Teixeira | 2516706 | PB | 
| Tenório | 2516755 | PB | 
| Triunfo | 2516805 | PB | 
| Uiraúna | 2516904 | PB | 
| Umbuzeiro | ||
| Várzea | 2517100 | PB | 
| Vieirópolis | 2517209 | PB | 
| Vista Serrana | 2505501 | PB | 
FONTE: MaisPB