Secretaria de Saúde distribui mais de 110 mil vacinas contra Covid-19.
A Secretaria de Estado da Saúde (SES) distribuiu cerca de 110.740 doses de vacinas contra Covid-19 para os 223 municípios paraibanos, nesta sexta-feira (16). O envio do imunizante teve início às 11h40. O avião chegou à 1h45 no Aeroporto Internacional Castro Pinto, na Grande João Pessoa, com 66.250 doses da vacina Oxford/Astrazeneca e 44 mil do Butantan/CoronaVac. O secretário de Saúde da Paraíba, Geraldo Medeiros, informou que o estado recebeu, do Programa Nacional de Imunização (PNI), 110.250 doses e está usando 490 da reserva técnica para arredondamento. As vacinas devem ser aplicadas dando continuidade à vacinação dos trabalhadores de saúde, comunidades quilombolas, trabalhadores da segurança e idosos acima de 60 anos. Ainda de acordo com a SES, mais de 40 mil pessoas precisam tomar a segunda dose de vacina contra Covid-19 no estado. Conforme tabela divulgada pelo Ministério da Saúde, 40.194 paraibanos devem receber a segunda dose da Coronavac e 72, a da Astrazeneca, somando um total de 40.266 pessoas. O Programa Nacional de Imunizações (PNI) orienta que, mesmo as pessoas que perderam o prazo estabelecido no cartão de vacinação para o reforço da vacina Covid-19, devem procurar uma unidade de saúde para a segunda dose, caso a cidade esteja vacinando.
Quantidade de doses distribuídas aos 223 municípios da Paraíba
| Município | Total de doses |
| Água Branca | 300 |
| Aguiar | 230 |
| Alagoa Grande | 1.300 |
| Alagoa Nova | 610 |
| Alagoinha | 420 |
| Alcantil | 170 |
| Algodão de Jandaíra | 90 |
| Alhandra | 440 |
| Amparo | 80 |
| Aparecida | 290 |
| Araçagi | 590 |
| Arara | 490 |
| Araruna | 560 |
| Areia | 780 |
| Areia de Baraúnas | 70 |
| Areial | 230 |
| Aroeiras | 630 |
| Assunção | 120 |
| Baía da Traição | 190 |
| Bananeiras | 700 |
| Baraúna | 160 |
| Barra de Santa Rosa | 520 |
| Barra de Santana | 320 |
| Barra de São Miguel | 220 |
| Bayeux | 2.770 |
| Belém | 620 |
| Belém do Brejo do Cruz | 560 |
| Bernardino Batista | 120 |
| Boa Ventura | 200 |
| Boa Vista | 270 |
| Bom Jesus | 90 |
| Bom Sucesso | 200 |
| Bonito de Santa Fé | 320 |
| Boqueirão | 550 |
| Borborema | 170 |
| Brejo do Cruz | 430 |
| Brejo dos Santos | 250 |
| Caaporã | 510 |
| Cabaceiras | 200 |
| Cabedelo | 2.110 |
| Cachoeira dos Índios | 320 |
| Cacimba de Areia | 130 |
| Cacimba de Dentro | 520 |
| Cacimbas | 290 |
| Caiçara | 210 |
| Cajazeiras | 2.110 |
| Cajazeirinhas | 450 |
| Caldas Brandão | 180 |
| Camalaú | 250 |
| Campina Grande | 9.270 |
| Capim | 160 |
| Caraúbas | 160 |
| Carrapateira | 100 |
| Casserengue | 230 |
| Catingueira | 170 |
| Catolé do Rocha | 1.220 |
| Caturité | 160 |
| Conceição | 640 |
| Condado | 270 |
| Conde | 1.100 |
| Congo | 160 |
| Coremas | 790 |
| Coxixola | 80 |
| Cruz do Espírito Santo | 430 |
| Cubati | 220 |
| Cuité | 720 |
| Cuité de Mamanguape | 210 |
| Cuitegi | 200 |
| Curral de Cima | 150 |
| Curral Velho | 90 |
| Damião | 160 |
| Desterro | 260 |
| Diamante | 440 |
| Dona Inês | 520 |
| Duas Estradas | 110 |
| Emas | 100 |
| Esperança | 960 |
| Fagundes | 390 |
| Frei Martinho | 130 |
| Gado Bravo | 270 |
| Guarabira | 1.790 |
| Gurinhém | 420 |
| Gurjão | 120 |
| Ibiara | 230 |
| Igaracy | 230 |
| Imaculada | 300 |
| Ingá | 880 |
| Itabaiana | 840 |
| Itaporanga | 710 |
| Itapororoca | 530 |
| Itatuba | 340 |
| Jacaraú | 460 |
| Jericó | 300 |
| João Pessoa | 6.510 |
| Joca Claudino | 110 |
| Juarez Távora | 240 |
| Juazeirinho | 460 |
| Junco do Seridó | 230 |
| Juripiranga | 300 |
| Juru | 340 |
| Lagoa | 210 |
| Lagoa de Dentro | 270 |
| Lagoa Seca | 800 |
| Lastro | 110 |
| Livramento | 440 |
| Logradouro | 110 |
| Lucena | 380 |
| Mãe d’Água | 140 |
| Malta | 210 |
| Mamanguape | 1.200 |
| Manaíra | 510 |
| Marcação | 190 |
| Mari | 670 |
| Marizópolis | 230 |
| Massaranduba | 400 |
| Mataraca | 200 |
| Matinhas | 130 |
| Mato Grosso | 120 |
| Maturéia | 170 |
| Mogeiro | 420 |
| Montadas | 170 |
| Monte Horebe | 140 |
| Monteiro | 1.330 |
| Mulungu | 290 |
| Natuba | 330 |
| Nazarezinho | 270 |
| Nova Floresta | 310 |
| Nova Olinda | 200 |
| Nova Palmeira | 170 |
| Olho d’Água | 230 |
| Olivedos | 120 |
| Ouro Velho | 130 |
| Parari | 80 |
| Passagem | 100 |
| Patos | 3.480 |
| Paulista | 490 |
| Pedra Branca | 140 |
| Pedra Lavrada | 260 |
| Pedras de Fogo | 770 |
| Pedro Régis | 180 |
| Piancó | 590 |
| Picuí | 620 |
| Pilar | 350 |
| Pilões | 200 |
| Pilõezinhos | 180 |
| Pirpirituba | 330 |
| Pitimbu | 440 |
| Pocinhos | 520 |
| Poço Dantas | 120 |
| Poço de José de Moura | 170 |
| Pombal | 1.350 |
| Prata | 150 |
| Princesa Isabel | 1.010 |
| Puxinanã | 390 |
| Queimadas | 1.270 |
| Quixabá | 50 |
| Remígio | 620 |
| Riachão | 100 |
| Riachão do Bacamarte | 330 |
| Riachão do Poço | 140 |
| Riacho de Santo Antônio | 70 |
| Riacho dos Cavalos | 290 |
| Rio Tinto | 770 |
| Salgadinho | 120 |
| Salgado de São Félix | 470 |
| Santa Cecília | 210 |
| Santa Cruz | 300 |
| Santa Helena | 250 |
| Santa Inês | 120 |
| Santa Luzia | 740 |
| Santa Rita | 3.980 |
| Santa Teresinha | 160 |
| Santana de Mangueira | 180 |
| Santana dos Garrotes | 300 |
| Santo André | 110 |
| São Bentinho | 150 |
| São Bento | 1.020 |
| São Domingos | 110 |
| São Domingos do Cariri | 100 |
| São Francisco | 160 |
| São João do Cariri | 170 |
| São João do Rio do Peixe | 710 |
| São João do Tigre | 300 |
| São José da Lagoa Tapada | 300 |
| São José de Caiana | 180 |
| São José de Espinharas | 170 |
| São José de Piranhas | 620 |
| São José de Princesa | 240 |
| São José do Bonfim | 110 |
| São José do Brejo do Cruz | 70 |
| São José do Sabugi | 150 |
| São José dos Cordeiros | 140 |
| São José dos Ramos | 180 |
| São Mamede | 320 |
| São Miguel de Taipu | 200 |
| São Sebastião de Lagoa de Roça | 370 |
| São Sebastião do Umbuzeiro | 110 |
| São Vicente do Seridó | 270 |
| Sapé | 1.670 |
| Serra Branca | 1.580 |
| Serra da Raiz | 110 |
| Serra Grande | 100 |
| Serra Redonda | 310 |
| Serraria | 210 |
| Sertãozinho | 170 |
| Sobrado | 210 |
| Solânea | 890 |
| Soledade | 490 |
| Sossêgo | 100 |
| Sousa | 2.450 |
| Sumé | 600 |
| Tacima | 290 |
| Taperoá | 970 |
| Tavares | 430 |
| Teixeira | 430 |
| Tenório | 100 |
| Triunfo | 440 |
| Uiraúna | 590 |
| Umbuzeiro | 320 |
| Várzea | 250 |
| Vieirópolis | 220 |
| Vista Serrana | 110 |
| Zabelê | 80 |
| Total | 110.740 |
